66953, Pirmasens, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre (dann steuerfreier Verkauf)*
Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | |||||
Kaufpreis | -192.388 | 223.274 | |||
Kaufnebenkosten | -12.505 | ||||
INVESTMENT CASHFLOW | -204.893 | 223.274 | 18.381 | ||
EINNAHMEN | |||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
Warmmiete | 6.734 | 7.147 | 7.699 | ||
Kaltmiete | 6.734 | 7.147 | 7.699 | ||
Summe Einnahmen | 6.734 | 7.147 | 7.699 | 72.067 | |
AUSGABEN | |||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -569 | -569 | -569 | ||
Summe Ausgaben | -569 | -569 | -569 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 6.164 | 6.577 | 7.130 | 66.373 | |
FINANZIERUNG | |||||
Kreditsumme | 173.149 | -136.086 | |||
Anfangskreditkosten | -346 | ||||
Zinsen & Tilgung | -6.060 | -6.060 | -6.060 | ||
- davon Zinsen | -2.597 | -2.385 | -2.101 | ||
- davon Tilgungen | -3.463 | -3.676 | -3.960 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 172.803 | -6.060 | -6.060 | -142.146 | -23.885 |
ERTRAG | |||||
NETTO-CASHFLOW | -32.090 | 104 | 517 | 88.258 | 60.869 |
Szenario: Netto-Cashflow (ohne Kredit) | -204.893 | 6.164 | 6.577 | 230.404 | |
NACH STEUER | |||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-346 | 104 | 517 | 1.069 | |
+ Tilgung | 3.463 | 3.676 | 3.960 | ||
- Abschreibung Gebäude | -4.016 | -4.016 | -4.016 | ||
Ergebnis vor Steuer | -346 | -449 | 177 | 1.013 | |
Steuer (Zahlung/Gutschrift) | 145 | 189 | -74 | -426 | |
ERGEBNIS NACH STEUER | -201 | -260 | 102 | 588 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-31.945 | 292 | 443 | 87.832 | 59.891 |
Erwartete Wertentwicklung | 192.388 | 195.274 | 207.257 | 223.274 | |
Kreditsumme | 173.149 | 169.686 | 155.307 | 136.086 | |
Eigenkapital | 19.239 | 25.588 | 51.950 | 87.188 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 30 Jahre (dann steuerfreier Verkauf)*
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -192.388 | 300.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten | -12.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -204.893 | 300.718 | 95.825 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Warmmiete | 6.734 | 6.835 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 | 7.363 | 7.473 | 7.585 | 7.699 | 7.815 | 7.932 | 8.051 | 8.172 | 8.294 | 8.419 | 8.545 | 8.673 | 8.803 | 8.935 | 9.069 | 9.205 | 9.343 | 9.483 | 9.626 | 9.770 | 9.917 | 10.065 | 10.216 | 10.370 | ||
Kaltmiete | 6.734 | 6.835 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 | 7.363 | 7.473 | 7.585 | 7.699 | 7.815 | 7.932 | 8.051 | 8.172 | 8.294 | 8.419 | 8.545 | 8.673 | 8.803 | 8.935 | 9.069 | 9.205 | 9.343 | 9.483 | 9.626 | 9.770 | 9.917 | 10.065 | 10.216 | 10.370 | ||
Summe Einnahmen | 6.734 | 6.835 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 | 7.363 | 7.473 | 7.585 | 7.699 | 7.815 | 7.932 | 8.051 | 8.172 | 8.294 | 8.419 | 8.545 | 8.673 | 8.803 | 8.935 | 9.069 | 9.205 | 9.343 | 9.483 | 9.626 | 9.770 | 9.917 | 10.065 | 10.216 | 10.370 | 252.769 | |
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | ||
Summe Ausgaben | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 6.164 | 6.265 | 6.368 | 6.472 | 6.577 | 6.685 | 6.793 | 6.904 | 7.016 | 7.130 | 7.245 | 7.362 | 7.481 | 7.602 | 7.725 | 7.849 | 7.975 | 8.104 | 8.234 | 8.366 | 8.500 | 8.636 | 8.774 | 8.914 | 9.056 | 9.201 | 9.347 | 9.496 | 9.647 | 9.800 | 235.687 | |
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 173.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | ||
- davon Zinsen | -2.597 | -2.545 | -2.493 | -2.439 | -2.385 | -2.330 | -2.274 | -2.217 | -2.159 | -2.101 | -2.041 | -1.981 | -1.920 | -1.858 | -1.795 | -1.731 | -1.666 | -1.600 | -1.533 | -1.465 | -1.396 | -1.326 | -1.255 | -1.183 | -1.110 | -1.036 | -960 | -884 | -806 | -727 | ||
- davon Tilgungen | -3.463 | -3.515 | -3.568 | -3.621 | -3.676 | -3.731 | -3.787 | -3.843 | -3.901 | -3.960 | -4.019 | -4.079 | -4.140 | -4.203 | -4.266 | -4.330 | -4.395 | -4.460 | -4.527 | -4.595 | -4.664 | -4.734 | -4.805 | -4.877 | -4.950 | -5.025 | -5.100 | -5.176 | -5.254 | -5.333 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 172.803 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -9.004 |
ERTRAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -32.090 | 104 | 205 | 307 | 411 | 517 | 624 | 733 | 844 | 956 | 1.069 | 1.185 | 1.302 | 1.421 | 1.542 | 1.664 | 1.789 | 1.915 | 2.043 | 2.173 | 2.305 | 2.439 | 2.576 | 2.714 | 2.854 | 2.996 | 3.140 | 3.287 | 3.436 | 3.587 | 304.458 | 322.507 |
Szenario: Netto-Cashflow (ohne Kredit) | -204.893 | 6.164 | 6.265 | 6.368 | 6.472 | 6.577 | 6.685 | 6.793 | 6.904 | 7.016 | 7.130 | 7.245 | 7.362 | 7.481 | 7.602 | 7.725 | 7.849 | 7.975 | 8.104 | 8.234 | 8.366 | 8.500 | 8.636 | 8.774 | 8.914 | 9.056 | 9.201 | 9.347 | 9.496 | 9.647 | 310.518 | |
NACH STEUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-346 | 104 | 205 | 307 | 411 | 517 | 624 | 733 | 844 | 956 | 1.069 | 1.185 | 1.302 | 1.421 | 1.542 | 1.664 | 1.789 | 1.915 | 2.043 | 2.173 | 2.305 | 2.439 | 2.576 | 2.714 | 2.854 | 2.996 | 3.140 | 3.287 | 3.436 | 3.587 | 3.740 | |
+ Tilgung | 3.463 | 3.515 | 3.568 | 3.621 | 3.676 | 3.731 | 3.787 | 3.843 | 3.901 | 3.960 | 4.019 | 4.079 | 4.140 | 4.203 | 4.266 | 4.330 | 4.395 | 4.460 | 4.527 | 4.595 | 4.664 | 4.734 | 4.805 | 4.877 | 4.950 | 5.025 | 5.100 | 5.176 | 5.254 | 5.333 | ||
- Abschreibung Gebäude | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | ||
Ergebnis vor Steuer | -346 | -449 | -296 | -141 | 17 | 177 | 339 | 504 | 671 | 841 | 1.013 | 1.188 | 1.365 | 1.546 | 1.729 | 1.914 | 2.103 | 2.294 | 2.488 | 2.685 | 2.885 | 3.088 | 3.294 | 3.503 | 3.715 | 3.930 | 4.149 | 4.371 | 4.596 | 4.825 | 5.057 | |
Steuer (Zahlung/Gutschrift) | 145 | 189 | 124 | 59 | -7 | -74 | -142 | -212 | -282 | -353 | -426 | -499 | -574 | -649 | -726 | -804 | -883 | -963 | -1.045 | -1.128 | -1.212 | -1.297 | -1.383 | -1.471 | -1.560 | -1.651 | -1.743 | -1.836 | -1.930 | -2.026 | -2.124 | |
ERGEBNIS NACH STEUER | -201 | -260 | -172 | -82 | 10 | 102 | 197 | 292 | 389 | 488 | 588 | 689 | 792 | 896 | 1.003 | 1.110 | 1.219 | 1.330 | 1.443 | 1.557 | 1.673 | 1.791 | 1.910 | 2.032 | 2.155 | 2.280 | 2.406 | 2.535 | 2.666 | 2.798 | 2.933 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-31.945 | 292 | 329 | 367 | 404 | 443 | 482 | 522 | 562 | 603 | 644 | 686 | 729 | 772 | 816 | 861 | 906 | 952 | 998 | 1.046 | 1.094 | 1.143 | 1.192 | 1.242 | 1.293 | 1.345 | 1.398 | 1.451 | 1.505 | 1.560 | 302.334 | 296.025 |
Erwartete Wertentwicklung | 192.388 | 195.274 | 198.203 | 201.176 | 204.194 | 207.257 | 210.365 | 213.521 | 216.724 | 219.975 | 223.274 | 226.623 | 230.023 | 233.473 | 236.975 | 240.530 | 244.138 | 247.800 | 251.517 | 255.289 | 259.119 | 263.006 | 266.951 | 270.955 | 275.019 | 279.144 | 283.332 | 287.582 | 291.895 | 296.274 | 300.718 | |
Kreditsumme | 173.149 | 169.686 | 166.171 | 162.604 | 158.982 | 155.307 | 151.576 | 147.790 | 143.946 | 140.045 | 136.086 | 132.067 | 127.987 | 123.847 | 119.644 | 115.379 | 111.049 | 106.655 | 102.194 | 97.667 | 93.072 | 88.408 | 83.674 | 78.868 | 73.991 | 69.041 | 64.016 | 58.916 | 53.740 | 48.486 | 43.153 | |
Eigenkapital | 19.239 | 25.588 | 32.032 | 38.572 | 45.211 | 51.950 | 58.789 | 65.731 | 72.777 | 79.929 | 87.188 | 94.557 | 102.035 | 109.626 | 117.331 | 125.151 | 133.088 | 141.145 | 149.322 | 157.622 | 166.047 | 174.598 | 183.277 | 192.086 | 201.028 | 210.104 | 219.315 | 228.665 | 238.156 | 247.788 | 257.565 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre (dann steuerfreier Verkauf)*
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -192.388 | 223.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten | -12.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -204.893 | 223.274 | 18.381 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Warmmiete | 6.734 | 6.835 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 | 7.363 | 7.473 | 7.585 | 7.699 | ||||||||||||||||||||||
Kaltmiete | 6.734 | 6.835 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 | 7.363 | 7.473 | 7.585 | 7.699 | ||||||||||||||||||||||
Summe Einnahmen | 6.734 | 6.835 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 | 7.363 | 7.473 | 7.585 | 7.699 | 72.067 | |||||||||||||||||||||
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | ||||||||||||||||||||||
Summe Ausgaben | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | ||||||||||||||||||||||
OPERATIVER CASHFLOW | 6.164 | 6.265 | 6.368 | 6.472 | 6.577 | 6.685 | 6.793 | 6.904 | 7.016 | 7.130 | 66.373 | |||||||||||||||||||||
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 173.149 | -136.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | ||||||||||||||||||||||
- davon Zinsen | -2.597 | -2.545 | -2.493 | -2.439 | -2.385 | -2.330 | -2.274 | -2.217 | -2.159 | -2.101 | ||||||||||||||||||||||
- davon Tilgungen | -3.463 | -3.515 | -3.568 | -3.621 | -3.676 | -3.731 | -3.787 | -3.843 | -3.901 | -3.960 | ||||||||||||||||||||||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 172.803 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -142.146 | -23.885 | ||||||||||||||||||||
ERTRAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -32.090 | 104 | 205 | 307 | 411 | 517 | 624 | 733 | 844 | 956 | 88.258 | 60.869 | ||||||||||||||||||||
Szenario: Netto-Cashflow (ohne Kredit) | -204.893 | 6.164 | 6.265 | 6.368 | 6.472 | 6.577 | 6.685 | 6.793 | 6.904 | 7.016 | 230.404 | |||||||||||||||||||||
NACH STEUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-346 | 104 | 205 | 307 | 411 | 517 | 624 | 733 | 844 | 956 | 1.069 | |||||||||||||||||||||
+ Tilgung | 3.463 | 3.515 | 3.568 | 3.621 | 3.676 | 3.731 | 3.787 | 3.843 | 3.901 | 3.960 | ||||||||||||||||||||||
- Abschreibung Gebäude | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis vor Steuer | -346 | -449 | -296 | -141 | 17 | 177 | 339 | 504 | 671 | 841 | 1.013 | |||||||||||||||||||||
Steuer (Zahlung/Gutschrift) | 145 | 189 | 124 | 59 | -7 | -74 | -142 | -212 | -282 | -353 | -426 | |||||||||||||||||||||
ERGEBNIS NACH STEUER | -201 | -260 | -172 | -82 | 10 | 102 | 197 | 292 | 389 | 488 | 588 | |||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-31.945 | 292 | 329 | 367 | 404 | 443 | 482 | 522 | 562 | 603 | 87.832 | 59.891 | ||||||||||||||||||||
Erwartete Wertentwicklung | 192.388 | 195.274 | 198.203 | 201.176 | 204.194 | 207.257 | 210.365 | 213.521 | 216.724 | 219.975 | 223.274 | |||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 173.149 | 169.686 | 166.171 | 162.604 | 158.982 | 155.307 | 151.576 | 147.790 | 143.946 | 140.045 | 136.086 | |||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 19.239 | 25.588 | 32.032 | 38.572 | 45.211 | 51.950 | 58.789 | 65.731 | 72.777 | 79.929 | 87.188 | |||||||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
Wertsteigerung | 1,50 % |
Mietsteigerung | 1,50 % |
Leerstandsrate | 0,00 % |
Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
Grunderwerbsteuer | 5,00 % |
Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
Grundanteil (für Abschreibung) i Grund & Boden wird nicht abgeschrieben | € 4.098 | 2,0 % |
Gebäudeanteil (für Abschreibung) i Abschreibung in % pro Jahr: 2 % | € 200.795 | 98,0 % |
Kaufpreis Möbel i Über 10 Jahre linear. Für eine ggf. kürzere Abschreibungsdauer sollten Sie mit Ihrem Steuerberater Rücksprache halten. | € 0 |