86154, Augsburg, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | |||||
Kaufpreis | -433.000 | 502.514 | |||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-37.108 | ||||
INVESTMENT CASHFLOW | -470.108 | 502.514 | 32.406 | ||
EINNAHMEN | |||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 13.566 | 14.398 | 15.511 | ||
Summe Einnahmen | 13.566 | 14.398 | 15.511 | 145.193 | |
AUSGABEN | |||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -614 | -614 | -614 | ||
Verwaltungskosten | -393 | -393 | -393 | ||
Summe Ausgaben | -1.006 | -1.006 | -1.006 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 12.560 | 13.392 | 14.505 | 135.130 | |
FINANZIERUNG | |||||
Kreditsumme | 389.700 | -319.518 | |||
Anfangskreditkosten | -779 | ||||
Zinsen & Tilgung | -21.434 | -21.434 | -21.434 | ||
- davon Zinsen | -15.588 | -14.595 | -13.114 | ||
- davon Tilgungen | -5.846 | -6.838 | -8.320 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 388.921 | -21.434 | -21.434 | -340.952 | -144.933 |
ERTRAG/AUFWAND | |||||
NETTO-CASHFLOW | -81.188 | -8.874 | -8.041 | 176.067 | 22.603 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | |||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-779 | -8.874 | -8.041 | -6.929 | |
+ Tilgung | 5.846 | 6.838 | 8.320 | ||
- Abschreibung Gebäude | -11.283 | -11.283 | -11.283 | ||
Ergebnis vor Steuer | -779 | -14.311 | -12.486 | -9.891 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 327 | 6.011 | 5.244 | 4.154 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-80.860 | -2.863 | -2.797 | 180.222 | 74.107 |
Erwartete Wertentwicklung | 433.000 | 439.495 | 466.464 | 502.514 | |
Kreditsumme | 389.700 | 383.854 | 358.039 | 319.518 | |
Eigenkapital | 43.300 | 55.641 | 108.425 | 182.996 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -433.000 | 676.814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-37.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -470.108 | 676.814 | 206.706 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 13.566 | 13.769 | 13.976 | 14.186 | 14.398 | 14.614 | 14.834 | 15.056 | 15.282 | 15.511 | 15.744 | 15.980 | 16.220 | 16.463 | 16.710 | 16.961 | 17.215 | 17.473 | 17.735 | 18.001 | 18.271 | 18.546 | 18.824 | 19.106 | 19.393 | 19.684 | 19.979 | 20.278 | 20.583 | 20.891 | ||
Summe Einnahmen | 13.566 | 13.769 | 13.976 | 14.186 | 14.398 | 14.614 | 14.834 | 15.056 | 15.282 | 15.511 | 15.744 | 15.980 | 16.220 | 16.463 | 16.710 | 16.961 | 17.215 | 17.473 | 17.735 | 18.001 | 18.271 | 18.546 | 18.824 | 19.106 | 19.393 | 19.684 | 19.979 | 20.278 | 20.583 | 20.891 | 509.250 | |
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | ||
Verwaltungskosten | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | ||
Summe Ausgaben | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 12.560 | 12.763 | 12.970 | 13.179 | 13.392 | 13.608 | 13.827 | 14.050 | 14.276 | 14.505 | 14.738 | 14.974 | 15.213 | 15.457 | 15.704 | 15.954 | 16.209 | 16.467 | 16.729 | 16.995 | 17.265 | 17.539 | 17.817 | 18.100 | 18.386 | 18.677 | 18.972 | 19.272 | 19.576 | 19.885 | 479.060 | |
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 389.700 | -61.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -779 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | ||
- davon Zinsen | -15.588 | -15.354 | -15.111 | -14.858 | -14.595 | -14.322 | -14.037 | -13.741 | -13.434 | -13.114 | -12.781 | -12.435 | -12.075 | -11.700 | -11.311 | -10.906 | -10.485 | -10.047 | -9.592 | -9.118 | -8.625 | -8.113 | -7.580 | -7.026 | -6.450 | -5.850 | -5.227 | -4.579 | -3.905 | -3.203 | ||
- davon Tilgungen | -5.846 | -6.079 | -6.323 | -6.575 | -6.838 | -7.112 | -7.396 | -7.692 | -8.000 | -8.320 | -8.653 | -8.999 | -9.359 | -9.733 | -10.123 | -10.527 | -10.949 | -11.386 | -11.842 | -12.316 | -12.808 | -13.321 | -13.853 | -14.408 | -14.984 | -15.583 | -16.207 | -16.855 | -17.529 | -18.230 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 388.921 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -83.288 | -315.940 |
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -81.188 | -8.874 | -8.670 | -8.464 | -8.254 | -8.041 | -7.825 | -7.606 | -7.384 | -7.158 | -6.929 | -6.696 | -6.460 | -6.220 | -5.977 | -5.730 | -5.479 | -5.225 | -4.967 | -4.704 | -4.438 | -4.168 | -3.894 | -3.616 | -3.334 | -3.047 | -2.756 | -2.461 | -2.161 | -1.857 | 613.411 | 369.826 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-779 | -8.874 | -8.670 | -8.464 | -8.254 | -8.041 | -7.825 | -7.606 | -7.384 | -7.158 | -6.929 | -6.696 | -6.460 | -6.220 | -5.977 | -5.730 | -5.479 | -5.225 | -4.967 | -4.704 | -4.438 | -4.168 | -3.894 | -3.616 | -3.334 | -3.047 | -2.756 | -2.461 | -2.161 | -1.857 | -1.548 | |
+ Tilgung | 5.846 | 6.079 | 6.323 | 6.575 | 6.838 | 7.112 | 7.396 | 7.692 | 8.000 | 8.320 | 8.653 | 8.999 | 9.359 | 9.733 | 10.123 | 10.527 | 10.949 | 11.386 | 11.842 | 12.316 | 12.808 | 13.321 | 13.853 | 14.408 | 14.984 | 15.583 | 16.207 | 16.855 | 17.529 | 18.230 | ||
- Abschreibung Gebäude | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | ||
Ergebnis vor Steuer | -779 | -14.311 | -13.874 | -13.424 | -12.961 | -12.486 | -11.996 | -11.492 | -10.974 | -10.440 | -9.891 | -9.326 | -8.743 | -8.144 | -7.526 | -6.890 | -6.234 | -5.559 | -4.863 | -4.145 | -3.405 | -2.643 | -1.856 | -1.045 | -209 | 654 | 1.544 | 2.463 | 3.411 | 4.389 | 5.399 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 327 | 6.011 | 5.827 | 5.638 | 5.444 | 5.244 | 5.038 | 4.827 | 4.609 | 4.385 | 4.154 | 3.917 | 3.672 | 3.420 | 3.161 | 2.894 | 2.618 | 2.335 | 2.042 | 1.741 | 1.430 | 1.110 | 780 | 439 | 88 | -275 | -649 | -1.034 | -1.433 | -1.843 | -2.268 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-80.860 | -2.863 | -2.843 | -2.826 | -2.810 | -2.797 | -2.787 | -2.779 | -2.775 | -2.773 | -2.774 | -2.779 | -2.788 | -2.800 | -2.816 | -2.836 | -2.861 | -2.890 | -2.924 | -2.964 | -3.008 | -3.058 | -3.115 | -3.177 | -3.246 | -3.322 | -3.405 | -3.495 | -3.594 | -3.701 | 611.143 | 443.476 |
Erwartete Wertentwicklung | 433.000 | 439.495 | 446.087 | 452.779 | 459.570 | 466.464 | 473.461 | 480.563 | 487.771 | 495.088 | 502.514 | 510.052 | 517.703 | 525.468 | 533.350 | 541.350 | 549.471 | 557.713 | 566.078 | 574.570 | 583.188 | 591.936 | 600.815 | 609.827 | 618.975 | 628.259 | 637.683 | 647.248 | 656.957 | 666.812 | 676.814 | |
Kreditsumme | 389.700 | 383.854 | 377.775 | 371.453 | 364.877 | 358.039 | 350.927 | 343.530 | 335.838 | 327.838 | 319.518 | 310.865 | 301.866 | 292.508 | 282.774 | 272.652 | 262.124 | 251.176 | 239.789 | 227.947 | 215.632 | 202.824 | 189.503 | 175.650 | 161.242 | 146.258 | 130.675 | 114.469 | 97.614 | 80.085 | 61.855 | |
Eigenkapital | 43.300 | 55.641 | 68.312 | 81.326 | 94.693 | 108.425 | 122.534 | 137.032 | 151.933 | 167.250 | 182.996 | 199.187 | 215.836 | 232.961 | 250.576 | 268.699 | 287.346 | 306.537 | 326.289 | 346.622 | 367.556 | 389.112 | 411.312 | 434.178 | 457.733 | 482.001 | 507.008 | 532.780 | 559.343 | 586.727 | 614.959 | |
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -433.000 | 502.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-37.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -470.108 | 502.514 | 32.406 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Kaltmiete | 13.566 | 13.769 | 13.976 | 14.186 | 14.398 | 14.614 | 14.834 | 15.056 | 15.282 | 15.511 | ||||||||||||||||||||||
Summe Einnahmen | 13.566 | 13.769 | 13.976 | 14.186 | 14.398 | 14.614 | 14.834 | 15.056 | 15.282 | 15.511 | 145.193 | |||||||||||||||||||||
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 | ||||||||||||||||||||||
Verwaltungskosten | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 | ||||||||||||||||||||||
Summe Ausgaben | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | -1.006 | ||||||||||||||||||||||
OPERATIVER CASHFLOW | 12.560 | 12.763 | 12.970 | 13.179 | 13.392 | 13.608 | 13.827 | 14.050 | 14.276 | 14.505 | 135.130 | |||||||||||||||||||||
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 389.700 | -319.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -779 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | ||||||||||||||||||||||
- davon Zinsen | -15.588 | -15.354 | -15.111 | -14.858 | -14.595 | -14.322 | -14.037 | -13.741 | -13.434 | -13.114 | ||||||||||||||||||||||
- davon Tilgungen | -5.846 | -6.079 | -6.323 | -6.575 | -6.838 | -7.112 | -7.396 | -7.692 | -8.000 | -8.320 | ||||||||||||||||||||||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 388.921 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -21.434 | -340.952 | -144.933 | ||||||||||||||||||||
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -81.188 | -8.874 | -8.670 | -8.464 | -8.254 | -8.041 | -7.825 | -7.606 | -7.384 | -7.158 | 176.067 | 22.603 | ||||||||||||||||||||
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-779 | -8.874 | -8.670 | -8.464 | -8.254 | -8.041 | -7.825 | -7.606 | -7.384 | -7.158 | -6.929 | |||||||||||||||||||||
+ Tilgung | 5.846 | 6.079 | 6.323 | 6.575 | 6.838 | 7.112 | 7.396 | 7.692 | 8.000 | 8.320 | ||||||||||||||||||||||
- Abschreibung Gebäude | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | -11.283 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis vor Steuer | -779 | -14.311 | -13.874 | -13.424 | -12.961 | -12.486 | -11.996 | -11.492 | -10.974 | -10.440 | -9.891 | |||||||||||||||||||||
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 327 | 6.011 | 5.827 | 5.638 | 5.444 | 5.244 | 5.038 | 4.827 | 4.609 | 4.385 | 4.154 | |||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-80.860 | -2.863 | -2.843 | -2.826 | -2.810 | -2.797 | -2.787 | -2.779 | -2.775 | -2.773 | 180.222 | 74.107 | ||||||||||||||||||||
Erwartete Wertentwicklung | 433.000 | 439.495 | 446.087 | 452.779 | 459.570 | 466.464 | 473.461 | 480.563 | 487.771 | 495.088 | 502.514 | |||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 389.700 | 383.854 | 377.775 | 371.453 | 364.877 | 358.039 | 350.927 | 343.530 | 335.838 | 327.838 | 319.518 | |||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 43.300 | 55.641 | 68.312 | 81.326 | 94.693 | 108.425 | 122.534 | 137.032 | 151.933 | 167.250 | 182.996 | |||||||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kaufpreisraten (MaBV)
Der MaBV-Zahlungsplan des Bauträgers liegt bisher nicht vor.
Diese Darstellung ist eine Schätzung basierend auf den Durchschnittswerten vergangener Projekte. Die Werte und Zeiträume können daher abweichen.
Mehr Informationen zum MaBV finden Sie hier:
Neubauimmobilie: Zahlungsplan nach MaBV
Bauabschnitt | % vom Kaufpreis | Monate bis Fertigstellung | Zeitpunkt | Kaufpreisrate | Kaufpreisrate kumuliert | Darlehensauszahlung | Darlehensauszahlung kumuliert | Monatliche Zinszahlung | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 i |
30,00 % | 14 | 02.05.2022 | € 129.900,00 | € 129.900,00 | € 116.910,00 | € 116.910,00 | € 389,70 | € 2.727,90 |
2 i |
28,00 % | 7 | 12.12.2022 | € 121.240,00 | € 251.140,00 | € 109.116,00 | € 226.026,00 | € 753,42 | € -6.027,36 |
3 i |
11,90 % | 15 | 01.05.2022 | € 51.527,00 | € 302.667,00 | € 46.374,30 | € 272.400,30 | € 908,00 | € 2.724,00 |
4 i |
7,00 % | 12 | 01.08.2022 | € 30.310,00 | € 332.977,00 | € 27.279,00 | € 299.679,30 | € 998,93 | € 2.996,79 |
5 i |
9,10 % | 9 | 01.11.2022 | € 39.403,00 | € 372.380,00 | € 35.462,70 | € 335.142,00 | € 1.117,14 | € 3.351,42 |
6 i |
10,50 % | 6 | 01.02.2023 | € 45.465,00 | € 417.845,00 | € 40.918,50 | € 376.060,50 | € 1.253,54 | € 3.760,61 |
7 i |
3,50 % | 3 | 01.05.2023 | € 15.155,00 | € 433.000,00 | € 13.639,50 | € 389.700,00 | € 1.299,00 | € 3.897,00 |
Summe | 100,00 % | € 433.000,00 | € 13.430,36 |
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
Wertsteigerung | 1,50 % |
Mietsteigerung | 1,50 % |
Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
Transaktionsgebühr | 3,57 % |
Grunderwerbsteuer | 3,50 % |
Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
Grundanteil | € 86.600,00 | 20,0 % |
Gebäudeanteil | € 346.400,00 | 80,0 % |
Grundanteil (für Abschreibung) i Grund & Boden wird nicht abgeschrieben | € 94.021,62 |
Gebäudeanteil (für Abschreibung) | € 376.086,48 |
Abschreibung in % pro Jahr | 3,0 % |
Kaufnebenkosten der Finanzierung (Werbungskosten) | € 779,40 |