04159, Leipzig, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | |||||
Kaufpreis | -199.150 | 231.122 | |||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-13.941 | ||||
Kaufpreis Möbel & Außenanlagen | -10.000 | ||||
INVESTMENT CASHFLOW | -223.091 | 231.122 | 8.031 | ||
EINNAHMEN | |||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 13.800 | 14.647 | 15.779 | ||
Summe Einnahmen | 13.800 | 14.647 | 15.779 | 147.698 | |
AUSGABEN | |||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -1.038 | -1.038 | -1.038 | ||
Verwaltungskosten | -800 | -800 | -800 | ||
Summe Ausgaben | -1.838 | -1.838 | -1.838 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 11.962 | 12.809 | 13.941 | 129.321 | |
FINANZIERUNG | |||||
Kreditsumme | 188.235 | -154.335 | |||
Anfangskreditkosten | -376 | ||||
Zinsen & Tilgung | -10.353 | -10.353 | -10.353 | ||
- davon Zinsen | -7.529 | -7.050 | -6.334 | ||
- davon Tilgungen | -2.824 | -3.303 | -4.019 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 187.859 | -10.353 | -10.353 | -164.688 | -70.006 |
ERTRAG/AUFWAND | |||||
NETTO-CASHFLOW | -35.232 | 1.609 | 2.456 | 80.375 | 67.346 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | |||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-376 | 1.609 | 2.456 | 3.588 | |
+ Tilgung | 2.824 | 3.303 | 4.019 | ||
- Abschreibung Gebäude | -4.071 | -4.071 | -4.071 | ||
- Abschreibung Möbel | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
Ergebnis vor Steuer | -376 | -638 | 688 | 2.536 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 158 | 268 | -289 | -1.065 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-35.074 | 1.877 | 2.167 | 79.310 | 63.732 |
Erwartete Wertentwicklung | 199.150 | 202.137 | 214.541 | 231.122 | |
Kreditsumme | 188.235 | 185.411 | 172.942 | 154.335 | |
Eigenkapital | 10.915 | 16.726 | 41.599 | 76.786 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -199.150 | 311.287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-13.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis Möbel & Außenanlagen | -10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -223.091 | 311.287 | 88.197 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Kaltmiete | 13.800 | 14.007 | 14.217 | 14.430 | 14.647 | 14.867 | 15.090 | 15.316 | 15.546 | 15.779 | 16.015 | 16.256 | 16.500 | 16.747 | 16.998 | 17.253 | 17.512 | 17.775 | 18.041 | 18.312 | 18.587 | 18.865 | 19.148 | 19.436 | 19.727 | 20.023 | 20.323 | 20.628 | 20.938 | 21.252 | ||
Summe Einnahmen | 13.800 | 14.007 | 14.217 | 14.430 | 14.647 | 14.867 | 15.090 | 15.316 | 15.546 | 15.779 | 16.015 | 16.256 | 16.500 | 16.747 | 16.998 | 17.253 | 17.512 | 17.775 | 18.041 | 18.312 | 18.587 | 18.865 | 19.148 | 19.436 | 19.727 | 20.023 | 20.323 | 20.628 | 20.938 | 21.252 | 518.034 | |
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | ||
Verwaltungskosten | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
Summe Ausgaben | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | ||
OPERATIVER CASHFLOW | 11.962 | 12.169 | 12.379 | 12.593 | 12.809 | 13.029 | 13.252 | 13.478 | 13.708 | 13.941 | 14.178 | 14.418 | 14.662 | 14.909 | 15.161 | 15.416 | 15.674 | 15.937 | 16.204 | 16.474 | 16.749 | 17.028 | 17.311 | 17.598 | 17.889 | 18.185 | 18.486 | 18.791 | 19.100 | 19.414 | 462.903 | |
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 188.235 | -29.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | ||
- davon Zinsen | -7.529 | -7.416 | -7.299 | -7.177 | -7.050 | -6.918 | -6.780 | -6.637 | -6.489 | -6.334 | -6.173 | -6.006 | -5.832 | -5.652 | -5.463 | -5.268 | -5.065 | -4.853 | -4.633 | -4.404 | -4.166 | -3.919 | -3.661 | -3.394 | -3.115 | -2.826 | -2.525 | -2.212 | -1.886 | -1.547 | ||
- davon Tilgungen | -2.824 | -2.936 | -3.054 | -3.176 | -3.303 | -3.435 | -3.573 | -3.716 | -3.864 | -4.019 | -4.180 | -4.347 | -4.521 | -4.701 | -4.889 | -5.085 | -5.288 | -5.500 | -5.720 | -5.949 | -6.187 | -6.434 | -6.692 | -6.959 | -7.238 | -7.527 | -7.828 | -8.141 | -8.467 | -8.806 | ||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 187.859 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -40.230 | -152.607 |
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -35.232 | 1.609 | 1.816 | 2.026 | 2.240 | 2.456 | 2.676 | 2.899 | 3.125 | 3.355 | 3.588 | 3.825 | 4.065 | 4.309 | 4.556 | 4.808 | 5.063 | 5.321 | 5.584 | 5.851 | 6.121 | 6.396 | 6.675 | 6.958 | 7.245 | 7.537 | 7.832 | 8.133 | 8.438 | 8.747 | 290.472 | 398.494 |
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-376 | 1.609 | 1.816 | 2.026 | 2.240 | 2.456 | 2.676 | 2.899 | 3.125 | 3.355 | 3.588 | 3.825 | 4.065 | 4.309 | 4.556 | 4.808 | 5.063 | 5.321 | 5.584 | 5.851 | 6.121 | 6.396 | 6.675 | 6.958 | 7.245 | 7.537 | 7.832 | 8.133 | 8.438 | 8.747 | 9.061 | |
+ Tilgung | 2.824 | 2.936 | 3.054 | 3.176 | 3.303 | 3.435 | 3.573 | 3.716 | 3.864 | 4.019 | 4.180 | 4.347 | 4.521 | 4.701 | 4.889 | 5.085 | 5.288 | 5.500 | 5.720 | 5.949 | 6.187 | 6.434 | 6.692 | 6.959 | 7.238 | 7.527 | 7.828 | 8.141 | 8.467 | 8.806 | ||
- Abschreibung Gebäude | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | ||
- Abschreibung Möbel | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis vor Steuer | -376 | -638 | -318 | 9 | 345 | 688 | 1.040 | 1.400 | 1.770 | 2.148 | 2.536 | 3.933 | 4.341 | 4.758 | 5.187 | 5.626 | 6.077 | 6.539 | 7.013 | 7.500 | 7.999 | 8.512 | 9.038 | 9.578 | 10.133 | 10.703 | 11.288 | 11.890 | 12.508 | 13.143 | 13.796 | |
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 158 | 268 | 134 | -4 | -145 | -289 | -437 | -588 | -743 | -902 | -1.065 | -1.652 | -1.823 | -1.999 | -2.178 | -2.363 | -2.552 | -2.746 | -2.945 | -3.150 | -3.360 | -3.575 | -3.796 | -4.023 | -4.256 | -4.495 | -4.741 | -4.994 | -5.253 | -5.520 | -5.794 | |
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-35.074 | 1.877 | 1.950 | 2.023 | 2.095 | 2.167 | 2.239 | 2.311 | 2.382 | 2.453 | 2.523 | 2.173 | 2.242 | 2.310 | 2.378 | 2.445 | 2.510 | 2.575 | 2.639 | 2.701 | 2.762 | 2.821 | 2.879 | 2.935 | 2.989 | 3.041 | 3.091 | 3.099 | 3.050 | 2.990 | 284.326 | 322.903 |
Erwartete Wertentwicklung | 199.150 | 202.137 | 205.169 | 208.247 | 211.371 | 214.541 | 217.759 | 221.026 | 224.341 | 227.706 | 231.122 | 234.589 | 238.107 | 241.679 | 245.304 | 248.984 | 252.718 | 256.509 | 260.357 | 264.262 | 268.226 | 272.250 | 276.333 | 280.478 | 284.685 | 288.956 | 293.290 | 297.689 | 302.155 | 306.687 | 311.287 | |
Kreditsumme | 188.235 | 185.411 | 182.475 | 179.421 | 176.245 | 172.942 | 169.507 | 165.934 | 162.218 | 158.354 | 154.335 | 150.156 | 145.809 | 141.288 | 136.587 | 131.698 | 126.613 | 121.324 | 115.824 | 110.104 | 104.155 | 97.969 | 91.534 | 84.843 | 77.884 | 70.646 | 63.119 | 55.291 | 47.150 | 38.683 | 29.877 | |
Eigenkapital | 10.915 | 16.726 | 22.694 | 28.826 | 35.126 | 41.599 | 48.253 | 55.092 | 62.123 | 69.352 | 76.786 | 84.433 | 92.298 | 100.391 | 108.717 | 117.286 | 126.106 | 135.185 | 144.533 | 154.158 | 164.071 | 174.281 | 184.799 | 195.635 | 206.802 | 218.310 | 230.171 | 242.399 | 255.005 | 268.005 | 281.410 | |
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis | -199.150 | 231.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-13.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis Möbel & Außenanlagen | -10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENT CASHFLOW | -223.091 | 231.122 | 8.031 | |||||||||||||||||||||||||||||
EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Kaltmiete | 13.800 | 14.007 | 14.217 | 14.430 | 14.647 | 14.867 | 15.090 | 15.316 | 15.546 | 15.779 | ||||||||||||||||||||||
Summe Einnahmen | 13.800 | 14.007 | 14.217 | 14.430 | 14.647 | 14.867 | 15.090 | 15.316 | 15.546 | 15.779 | 147.698 | |||||||||||||||||||||
AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausgeld + IH-Rücklage | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | ||||||||||||||||||||||
Verwaltungskosten | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | ||||||||||||||||||||||
Summe Ausgaben | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | -1.838 | ||||||||||||||||||||||
OPERATIVER CASHFLOW | 11.962 | 12.169 | 12.379 | 12.593 | 12.809 | 13.029 | 13.252 | 13.478 | 13.708 | 13.941 | 129.321 | |||||||||||||||||||||
FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 188.235 | -154.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangskreditkosten | -376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsen & Tilgung | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | ||||||||||||||||||||||
- davon Zinsen | -7.529 | -7.416 | -7.299 | -7.177 | -7.050 | -6.918 | -6.780 | -6.637 | -6.489 | -6.334 | ||||||||||||||||||||||
- davon Tilgungen | -2.824 | -2.936 | -3.054 | -3.176 | -3.303 | -3.435 | -3.573 | -3.716 | -3.864 | -4.019 | ||||||||||||||||||||||
FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 187.859 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -10.353 | -164.688 | -70.006 | ||||||||||||||||||||
ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW | -35.232 | 1.609 | 1.816 | 2.026 | 2.240 | 2.456 | 2.676 | 2.899 | 3.125 | 3.355 | 80.375 | 67.346 | ||||||||||||||||||||
STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW ohne Investment |
-376 | 1.609 | 1.816 | 2.026 | 2.240 | 2.456 | 2.676 | 2.899 | 3.125 | 3.355 | 3.588 | |||||||||||||||||||||
+ Tilgung | 2.824 | 2.936 | 3.054 | 3.176 | 3.303 | 3.435 | 3.573 | 3.716 | 3.864 | 4.019 | ||||||||||||||||||||||
- Abschreibung Gebäude | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | -4.071 | ||||||||||||||||||||||
- Abschreibung Möbel | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis vor Steuer | -376 | -638 | -318 | 9 | 345 | 688 | 1.040 | 1.400 | 1.770 | 2.148 | 2.536 | |||||||||||||||||||||
STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 158 | 268 | 134 | -4 | -145 | -289 | -437 | -588 | -743 | -902 | -1.065 | |||||||||||||||||||||
NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-35.074 | 1.877 | 1.950 | 2.023 | 2.095 | 2.167 | 2.239 | 2.311 | 2.382 | 2.453 | 79.310 | 63.732 | ||||||||||||||||||||
Erwartete Wertentwicklung | 199.150 | 202.137 | 205.169 | 208.247 | 211.371 | 214.541 | 217.759 | 221.026 | 224.341 | 227.706 | 231.122 | |||||||||||||||||||||
Kreditsumme | 188.235 | 185.411 | 182.475 | 179.421 | 176.245 | 172.942 | 169.507 | 165.934 | 162.218 | 158.354 | 154.335 | |||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 10.915 | 16.726 | 22.694 | 28.826 | 35.126 | 41.599 | 48.253 | 55.092 | 62.123 | 69.352 | 76.786 | |||||||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
Wertsteigerung | 1,50 % |
Mietsteigerung | 1,50 % |
Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
Grunderwerbsteuer | 5,50 % |
Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
Grundanteil | € 46.959,57 | 23,6 % |
Gebäudeanteil | € 152.190,43 | 76,4 % |
Kaufpreis Möbel i Über 10 Jahre linear. Für eine ggf. kürzere Abschreibungsdauer sollten Sie mit Ihrem Steuerberater Rücksprache halten. | € 10.000,00 |
Grundanteil (für Abschreibung) i Grund & Boden wird nicht abgeschrieben | € 50.246,74 |
Gebäudeanteil (für Abschreibung) | € 162.843,76 |
Abschreibung in % pro Jahr | 2,5 % |
Kaufnebenkosten der Finanzierung (Werbungskosten) | € 376,47 |